billiard32.1s.lv

 

B (Maijs) 2013


1.Sweden
2.Czech
3.France
4.Lithuania
5.Japan
6.Denmark
7.Poland
8.Ireland


2.Lithuania - Czech  3 (0) - 8 (1)
6.Denmark - Japan  7 (0) - 8 (1)
10.Sweden - Poland  8 (1) - 1 (0)
14.Ireland - France  0 (0) - 8 (1)
--------------------------------------------------------------
2.Sweden - Denmark  8 (1) - 4 (0)
6.Poland - Lithuania  5 (0) - 8 (1)
10.France - Japan  8 (1) - 2 (0)
14.Ireland - Czech  2 (0) - 8 (1)
--------------------------------------------------------------
2.Japan - Poland  6 (0) - 8 (1)
6.Ireland - Sweden  2 (0) - 8 (1)
10.Denmark - Czech  4 (0) - 8 (1)
14.France - Lithuania  8 (1) - 3 (0)
--------------------------------------------------------------
2.France - Sweden  8 (1) - 7 (0)
6.Czech - Japan  8 (1) - 4 (0)
10.Ireland - Lithuania  0 (0) - 8 (1)
14.Denmark - Poland  8 (1) - 3 (0)
--------------------------------------------------------------
2.Lithuania - Denmark  8 (1) - 5 (0)
6.France - Poland  8 (1) - 2 (0)
10.Czech - Sweden  7 (0) - 8 (1)
14.Japan - Ireland  8 (1) - 3 (0)
--------------------------------------------------------------
2.Czech - France  8 (1) - 5 (0)
6.Japan - Lithuania  8 (1) - 5 (0)
10.Denmark - Ireland  8 (1) - 3 (0)
14.Lithuania - Sweden  1 (0) - 8 (1)
--------------------------------------------------------------
2.Czech - Poland  8 (1) - 1 (0)
6.Denmark - France  2 (0) - 8 (1)
10.Sweden - Japan  8 (1) - 5 (0)
14.Poland - Ireland  8 (1) - 7 (0)


Komentāri (0)  |  2013-05-15 11:42  |  Skatīts: 1198x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ