billiard32.1s.lv

 

D (Maijs) 2013


1.Russia
2.Finland
3.Switzerland
4.Canada
5.Slovakia
6.Austria
7.Netherlands
8.Kazakhstan


4.Canada - Finland  3 (0) - 8 (1)
8.Kazakhstan - Austria 4 (0) - 8 (1)
12.Switzerland - Netherlands  8 (1) - 0 (0)
16.Slovakia - Russia  4 (0) - 8 (1)
----------------------------------------------------------------------------
4.Netherlands - Finland  3 (0) - 8 (1)
8.Slovakia - Austria  7 (0) - 8 (1)
12.Canada - Russia  6 (0) - 8 (1)
16.Kazakhstan - Switzerland  5 (0) - 8 (1)
----------------------------------------------------------------------------
4.Slovakia - Canada  4 (0) - 8 (1)
8.Switzerland  - Austria  8 (1) - 6 (0)
12.Kazakhstan - Finland  3 (0) - 8 (1)
16.Russia - Netherlands  8 (1) - 3 (0)
----------------------------------------------------------------------------
4.Finland - Switzerland  8 (1) - 6 (0)
8.Austria - Canada  7 (0) - 8 (1)
12.Russia - Kazakhstan  8 (1) - 2 (0)
16.Netherlands - Slovakia  5 (0) - 8 (1)
----------------------------------------------------------------------------
4.Austria - Netherlands  8 (1) - 4 (0)
8.Canada - Switzerland  6 (0) - 8 (1)
12.Russia - Finland  8 (1) - 7 (0)
16.Kazakhstan - Slovakia  3 (0) - 8 (1)
----------------------------------------------------------------------------
4.Slovakia - Finland  2 (0) - 8 (1)
8.Canada - Netherlands  8 (1) - 6 (0)
12.Russia - Switzerland  8 (1) - 6 (0)
16.Netherlands - Kazakhstan  8 (1) - 2 (0)
----------------------------------------------------------------------------
4.Russia - Austria  8 (1) - 5 (0)
8.Slovakia - Switzerland  5 (0) - 8 (1)
12.Austria - Finland  5 (0) - 8 (1)
16.Canada - Kazakhstan
Komentāri (0)  |  2013-05-15 11:45  |  Skatīts: 1115x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ